- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
MECÂNICA DO SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI.
ONDE A MAIORIA DOS FENÔMENOS FÍSICOS [EM TODAS AS ÁREAS] VARIAM CONFORME O SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI.
SENDO ELE;
EQUAÇÃO GERAL DE GRACELI.[quantização de Graceli].
G ψ = E ψ = E [G+].... .. =
G ψ = E ψ = E [G+
ψ ω
/c] =
[/
] /
/ =
ħω
[Ϡ ] [ξ ] [,ς]
[
q G*]
ψ μ / h/c ψ(x, t)
[x t ]..
[ q G*] ==G ψ = E ψ =
E [G+].... ..
SISTEMA GRACELI DE:
TENSOR G+ GRACELI = SDCTIE GRACELI, DENSIDADE DE CARGA E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA, NÍVEIS DE ENERGIA, NÚMERO E ESTADO QUÂNTICO. + POTENCIAL DE SALTO QUÂNTICO RELATIVO AOS ELEMENTOS QUÍMICO COM O SEU RESPECTIVO E ESPECÍFICO NÍVEL DE ENERGIA., POTENCIAL DE ENERGIA, POTENCIAL QUÍMICO, SISTEMA GRACELI DO INFINITO DIMENSIONAL.
ONDE A CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA TAMBÉM PASSA A SER DIMENSÕES FÍSICO-QUÍMICA DE GRACELI.
[ q G*] = energia quântica Graceli.
SISTEMA GRACELI DE:
TENSOR G+ GRACELI, SDCTIE GRACELI, DENSIDADE DE CARGA E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA, NÍVEIS DE ENERGIA, NÚMERO E ESTADO QUÂNTICO. + POTENCIAL DE SALTO QUÂNTICO RELATIVO AOS ELEMENTOS QUÍMICO COM O SEU RESPECTIVO E ESPECÍFICO NÍVEL DE ENERGIA.
ONDE A CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA TAMBÉM PASSA A SER DIMENSÕES FÍSICO-QUÍMICA DE GRACELI.
SEGUE PARA OUTRAS EQUAÇÕES E FUNÇÕES. ABAIXO. E DENTRO DA MECÂNICA QUÂNTICA.
Configuração eletrônica dos elementos químicos (página de ...
NÚMERO QUÂNTICO DO INFINITO-DIMENSIONAL GRACELI.
ONDE TODA PARTE ÍNFIMA E INFINITÉSIMA DE ENERGIA POSSA SER REPRESNTADA DENTRO DE QUALQUER TIPO DE ÁTOMO, OU ESTRUTURA EM QUE SE ENCONTRE DENTRO DO SISTEMA INFINITO-DIMENSIONAL GRACELI.
OU SEJA, ONDE ENVOLVE TENSORES DE GRACELI, SDCTIE GRACELI, E O INFINITO-DIMENSIONAL .
sistema indeterminístico Graceli ; SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL
sistema indeterminístico Graceli ;
SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL = sdctie graceli, sistema de infinitas dimensões +
SISTEMA DE TENSOR G+ GRACELI , ESTADOS FÍSICOS -QUÍMICO-FENOMÊNICO DE GRACELI CATEGORIAS E Configuração eletrônica dos elementos químicos
SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL.
SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL.
COM ELEMENTOS DO SISTEMA SDCTIE GRACELI, TENSOR G+ GRACELI CAMPOS E ENERGIA, E ENERGIA, E CONFIGURAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ELEMENTOS QUÍMICO, E OUTRAS ESTRUTURAS.
ESTADO E NÚMERO QUÂNTICO, NÍVEIS DE ENERGIA DO ÁTOMO, FREQUÊNCIA. E OUTROS.
TENSOR G+ GRACELI, SDCTIE GRACELI, DENSIDADE DE CARGA E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA, NÍVEIS DE ENERGIA, NÚMERO E ESTADO QUÂNTICO. + POTENCIAL DE SALTO QUÂNTICO RELATIVO AOS ELEMENTOS QUÍMICO COM O SEU RESPECTIVO E ESPECÍFICO NÍVEL DE ENERGIA.
SISTEMA MULTIDIMENSIONAL GRACELI
ONDE A CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA TAMBÉM PASSA A SER DIMENSÕES FÍSICO-QUÍMICA DE GRACELI.
Configuração eletrônica dos elementos químicos. [parte do sistema Graceli infinito-dimensional].
Em mecânica quântica, nível de energia ou nível energético é um estado quântico (de um elétron, átomo ou molécula, por exemplo) cuja energia está bem definida ao longo do tempo. Desse modo, os níveis energéticos são as funções próprias do operador hamiltoniano, e suas energias respectivas são seus
/////////
sistema indeterminístico Graceli ; SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL
valores.[1]
As diferentes espectroscopias estudam as transições entre os diferentes níveis de energia. A espectroscopia infravermelha, por exemplo, estuda transições entre os níveis energéticos da vibração molecular, a espectroscopia ultravioleta e visível estuda as transições eletrônicas e a espectroscopia Mössbauer se ocupa das transições nucleares.[2]
Na química e na física atômica, uma camada eletrônica, ou um nível de energia principal, pode ser pensado como uma órbita de elétrons girando ao redor do núcleo do átomo. A camada mais próxima do núcleo é chamada de "camada 1" (também chamada de "camada K"), seguida da" camada 2" (ou "camada L"), depois a "camada 3" (ou "camada M"), e assim por diante, conforme se afasta do núcleo. As camadas correspondem aos números quânticos principais (n = 1,2,3,4...) ou são nomeadas na ordem alfabética com letras usadas na rotação de raio-x (K, L, M,...).
Se a energia potencial é considerada zero a uma distância infinita do núcleo do átomo ou da molécula, convenção usual, então os respectivos estados eletrônicos possuem energia potencial negativa.
Se um átomo, íon ou molécula está no menor estado possível de energia, ele e seus elétrons são ditos no estado fundamental. Se ele está em um nível mais alto de energia, é dito excitado, ou quaisquer elétrons que possuem energia maior do que o estado fundamental estão excitados. Se mais de um estado mecânico quântico está com a mesma energia, os níveis de energia estão "degenerados". Eles são então chamados de níveis de energia degenerados.[3]
Explicação
Estados quantizados de energia resultam de uma relação entre a energia de uma partícula e o seu comprimento de onda. Para uma partícula confinada, como um elétron em um átomo, a função de onda tem a forma de ondas estacionárias. Apenas estados estacionários com energia correspondente a um número inteiro de comprimentos de onda podem existir; para outros estados as ondas interferem destrutivamente, resultando em probabilidade de densidade igual a zero. Exemplos elementares que mostram matematicamente como níveis de energia acontecem são a partícula em uma caixa e o oscilador harmônico quântico. O elétron é uma partícula subatômica fundamental que carrega uma carga elétrica negativa.[3]
História
A primeira evidência da quantização em átomos foi a observação de linhas espectrais na luz vinda do sol em cerca de 1 800 por Joseph von Fraunhofer e William Hyde Wollaston. A noção de níveis de energia foi proposta em 1913 pelo físico dinamarquês Niels Bohr na Teoria de Bohr para o átomo. A teoria da mecânica quântica moderna, dando a explicação desses níveis de energia em termos da equação de Schrödinger, foi desenvolvida por Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg em 1926.[3]
Transição de Níveis de Energia
Elétrons em átomos e moléculas podem trocar (fazer transição) de níveis de energia ao emitirem ou absorverem um fóton, ou radiação eletromagnética, tal energia deve ser exatamente igual à diferença energética entre os dois níveis. Elétrons podem também ser completamente removidos de uma espécie química, como um átomo, molécula, ou íon. A remoção completa de um elétron de um átomo pode ser uma forma de ionização, que é efetivamente mover o elétron para um orbital com um número quântico principal infinito, tão longe de forma a praticamente não ter efeito algum sobre o átomo remanescente (íon). Para vários tipos de átomos, existem a 1ª, 2ª, 3ª energia de ionização e assim por diante, que podem ser fornecidas ao átomo em estado fundamental para remover elétrons do menor ao maior nível de energia. Energia em quantidades opostas também pode ser liberada, muitas vezes em forma de energia fotoelétrica, quando elétrons entram em contato com ións positivamente carregados (ou átomos). Moléculas também podem passar por transições em seus níveis de energia vibracionais e rotacionais. A transição de nível de energia também pode ser não-radioativa, significando que não ocorre a emissão ou absorção de um fóton.
Se um átomo, íon ou molécula está no menor nível de energia possível, ele e seus elétrons são ditos em estado fundamental. Se estão no maior nível de energia, são ditos excitados, ou qualquer elétron possui uma energia maior que o estado fundamental está excitado. Tal espécie pode ser excitada a um nível de energia maior ao absorver um fóton cuja energia é igual a diferença de energia entre dois níveis. Por outro lado, uma espécie pode ir para um nível de energia inferior ao emitir espontaneamente um fóton com energia igual a diferença energética. A energia de um fóton é igual à constante de Planck (h) vezes a sua frequência (f) e, portanto, é diretamente proporcional à sua frequência, ou inversamente proporcional ao seu comprimento de onda (λ).
/////////
sistema indeterminístico Graceli ; SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL
onde c, velocidade da luz, é igual a .[3]

A espectroscopia é o estudo da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Os fenômenos físico-químicos que são objeto de estudo se caracterizam como interações (reflexão, refração, espalhamento elástico, interferência e difração) ou alterações nos níveis de energia de moléculas ou átomos. Os métodos espectroscópicos de análise consistem na medida da quantidade de radiação emitida ou absorvida por moléculas ou átomos. Tais métodos são classificados nas diferentes regiões do espectro eletromagnético — como raios gama, raios X, ultra-violeta, visível, infravermelho e radiofrequência —, que fornecem diferentes informações sobre a matéria em estudo ou as aplicações de interesse. Em alguns casos, o termo espectroscopia é utilizado para técnicas que não necessariamente envolvem o uso de radiação eletromagnética, como a espectroscopia acústica, de massas e de elétrons.[1]
O resultado gráfico de uma técnica espectroscópica qualquer, a resposta como uma função do comprimento de onda - ou mais comumente a frequência - é chamado espectro. Sua impressão gráfica pode ser chamada espectrograma.
Originalmente o termo espectroscopia designava o estudo da interação entre radiação e matéria como uma função do comprimento de onda (λ). De fato, historicamente, espectroscopia referia-se a ao uso de luz visível dispersa de acordo com seu comprimento de onda, e.g. por um prisma.
Posteriormente o conceito foi expandido para compreender qualquer medida de uma grandeza como função tanto de comprimento de onda ou frequência. Assim, este termo também pode se referir a uma resposta a um campo alternado ou frequência variável (ν). Uma posterior extensão do escopo da definição adicionou energia (E) como uma variável, dada quando obtido o relacionamento muito próximo expresso por E = hν para fótons (h é a constante de Planck).
História

Isaac Newton publicou seus trabalhos no início do século XVIII e mostrou que a luz solar é dispersada por um prisma em uma banda de cores e que as cores podem ser recombinadas em luz branca quando passadas através de um segundo prisma orientado de forma oposta. A faixa de radiação de infravermelho foi descoberta por William Herschel em 1800 ao colocar termômetros após a cor vermelha do espectro visível. Um ano depois, Johann Ritter e William Wollaston, de forma independente, encontraram o espectro ultra-violeta. Entre 1800 e 1803, Thomas Young demonstrou que a luz pode ser descrita como uma onda por meio do experimento de dupla fenda e calculou os comprimentos de onda para as sete cores de Newton em um intervalo de 424 a 675 nm. Em 1802, Wollaston encontrou linhas escuras no espectro solar. Joseph von Fraunhofer, um excelente instrumentista, fez uma descrição detalhada de cerca de 700 destas linhas escuras, marcando as mais proeminentes com letras a partir de "A" na extremidade vermelha do espectro solar.[2][3]
Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen, em 1859 e 1860, explicaram a origem das linhas de Fraunhofer. Eles observaram que as linhas de emissão de diversos átomos quando aquecidos em um queimador coincidiam com as linhas escuras, e verificaram que as linhas D eram originárias do sódio e as linhas A e B do potássio, presentes na atmosfera solar. Kirchhoff notou que os espectros de absorção/emissão eram característicos de cada elemento. Estas análises permitiram a descoberta de novos elementos, iniciando pelo césio e rubídio em 1860.[2][3]
Interação da radiação com a matéria
A radiação eletromagnética compreende uma ampla faixa de frequências, o que equivale dizer, portanto, a uma ampla faixa de energias. Cada tipo de radiação interage, por este motivo, de forma diferente com a matéria. A tabela a seguir mostra a influência que cada tipo de radiação causa na matéria, cada qual podendo-se obter diferentes informações.[1]
Energia (J mol-1) | Frequência (Hz) | Comprimento de onda | Número de onda (cm-1) | Tipo de espectroscopia | Interação |
---|---|---|---|---|---|
1x10-3 a 1x10-1 | 3x106 a 3x108 | 1 m a 100 m | 1x10-4 a 1x10-2 | Ressonância magnética nuclear | alteração de spin |
1x10-1 a 10 | 3x108 a 3x1010 | 1 cm a 100 cm | 1x10-2 a 1 | Ressonância paramagnética eletrônica | alteração de spin |
10 a 1x103 | 3x1010 a 3x1012 | 100 µm a 10 000 µm | 1 a 100 | Espectroscopia de microondas | alteração da orientação/rotação |
1x103 a 1x105 | 3x1012 a 3x1014 | 1 000 nm a 100 000 nm | 100 a 1x104 | Espectroscopia de infravermelho | alteração da configuração/vibração |
1x105 a 1x107 | 3x1014 a 3x1016 | 10 nm a 1 000 nm | 1x104 a 1x106 | Espectroscopia UV/visível | alteração da distribuição eletrônica |
1x107 a 1x109 | 3x1016 a 3x1018 | 100 pm a 10 000 pm | 1x106 a 1x108 | Espectroscopia de raio X | alteração da distribuição eletrônica |
1x109 a 1x1011 | 3x1018 a 3x1020 | 1 pm a 100 pm | 1x108 a 1x1010 | Espectroscopia gama | alteração da configuração nuclear |
/////////
sistema indeterminístico Graceli ; SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL
Neste artigo estão tabuladas as configurações eletrônicas dos átomos gasosos neutros em seus estados fundamentais. Para cada átomo, as sub-camadas são fornecidas primeiro de forma concisa, depois com todas as sub-camadas escritas, seguidas pelo número de elétrons por camada. Configurações eletrônicas de elementos além do hássio (elemento 108), incluindo aqueles dos elementos não descobertos além do oganesson (elemento 118), são previstas.
Como regra aproximada, as configurações eletrônicas são dadas pelo princípio de Aufbau e pela regra de Madelung. Existem inúmeras exceções; por exemplo, uma das exceções é o cromo, que deveria ter a configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, escrita como [Ar] 3d4 4s2, mas cuja configuração real dada na tabela abaixo é [Ar] 3d5 4s1.
Essas configurações de elétrons são dadas para átomos neutros na fase gasosa, que não são as mesmas que as configurações de elétrons para os mesmos átomos em outros ambientes químicos. Em muitos casos, várias configurações estão dentro de uma pequena faixa de energia e as irregularidades mostradas acima são bastante irrelevantes quimicamente.[1] Para elementos com posição acima de 120, as configurações devem ser consideradas muito provisórias e, em alguns casos, a mistura de configurações é relevante.[2]
Tabela
1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s¹ | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
1s² | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||
6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||
7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||
8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||
9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||
10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||
11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d6 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||||
45 Rh Ródio : [Kr] 4d7 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d7 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
46 Pd Paládio : [Kr] 4d8 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d8 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
47 Ag Prata : [Kr] 4d9 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d9 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||
48 Cd Cádmio : [Kr] 4d10 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
49 In Índio : [Kr] 4d10 5s² 5p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p¹ | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
50 Sn Estanho : [Kr] 4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p² | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
51 Sb Antimónio : [Kr] 4d10 5s² 5p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p3 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
52 Te Telúrio : [Kr] 4d10 5s² 5p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p4 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
53 I Iodo : [Kr] 4d10 5s² 5p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p5 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
54 Xe Xénon : [Kr] 4d10 5s² 5p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
55 Cs Césio : [Xe] 6s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s¹ | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
56 Ba Bário : [Xe] 6s² | ||||||||||||||||||
